Ƙididdigar FIFA 23 100 mafi kyawun 'yan wasa, kwanan wata da aka saki, da ƙari

Masoyan ƙwallon ƙafa sun haukace game da ƴan wasan da suka fi so kuma koyaushe suna son su kasance a saman ko a filin ƙwallon ƙafa ne ko kuma a cikin wasa. An fitar da ratings na FIFA 23 kuma ya haifar da zazzafan tattaunawa tsakanin masu sha'awar wannan wasa da aka fi kallo a duniya.

A kodayaushe FIFA na baiwa magoya bayanta mamaki da sabbin abubuwa da wasu gyare-gyare a cikin kimar manyan 'yan wasa wadanda suka zama batun muhawara ga biliyoyin magoya baya daga ko'ina cikin duniya. Kowace shekara magoya baya suna tsammanin mafi kyawun ƙwarewar wasan kwaikwayo mai ban sha'awa.

Tirelar kallon farko ta hukuma ta haifar da farin ciki kuma 'yan wasa ba za su iya jira don samun hannayensu akan sabon sigar hukuma ta ba. Ƙididdigar ƙididdiga ta koyaushe tana sa abubuwa su zama masu ban sha'awa saboda kowa yana son sanin wanene mafi kyawun ɗan wasa kuma wanda ya ƙasƙanta.

FIFA 23 Ratings 100 Best Players

Hoton Hoton Fifa 23

A cikin wannan sakon, za mu samar da FIFA 23 100 Mafi kyawun 'yan wasa da cikakkun bayanai game da wannan wasan. Za a fitar da EA FIFA 23 da ake jira sosai nan ba da jimawa ba kuma ga jerin sunayen ƴan wasa 23 na Fifa 100.

1 Lionel Messi Paris Saint-Germain 92 (-1)

2 Robert Lewandowski FC Barcelona 92 ​​(0)

3 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 92 (+1)

4 Karim Benzema Real Madrid 91 (+2)

5 Kevin De Bruyne Manchester City 91 (0)

6 Jan Oblak Atletico Madrid 90 (-1)

7 Joshua Kimmich Bayern Munich 90 (+1)

8 Mohamed Salah Liverpool FC 90 (+1)

9 Manuel Neuer Bayern Munich 90 (0)

10 Harry Kane Tottenham Hotspur 90 (0)

11 N'Golo Kanté Chelsea 90 (0)

12 Cristiano Ronaldo Manchester United 90 (-1)

13 Virgil van Dijk Liverpool FC 90 (+1)

14 Heung Min Son Tottenham Hotspur 90 (+1)

15 Thibaut Courtois Real Madrid 90 (+1)

16 Neymar Jr Paris Saint-Germain 89 (-1)

17 Alisson Becker Liverpool FC 89 (0)

18 Erling Haaland Manchester City 89 (+1)

19 Marc-Andre Ter Stegen FC Barcelona 89 (-1)

20 Rúben Dias Manchester City 89 (+2)

21 Sadio Mane Bayern Munich 89 (0)

22 Ederson Manchester City 89 (0)

23 Casemiro Real Madrid 89 (0)

24 Marquinhos Paris Saint-Germain 88 (+1)

25 Thomas Müller Bayern Munich 88 (+1)

26 Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain 88 (-1)

27 Raheem Sterling Manchester City 88 (0)

28 Leon Goretzka Bayern Munich 87 (0)

29 Toni Kroos Real Madrid 87 (-1)

30 Bruno Fernandes Manchester United 87 (-1)

31 Luka Modric Real Madrid 87 (0)

32 Hugo Lloris Tottenham Hotspur 87 (0)

33 Wojciech Szczesny Piemonte Calcio 87 (0)

34 Riyad Mahrez Manchester City 87 (+1)

35 João Cancelo Manchester City 87 (+1)

36 Jorginho Chelsea FC 87 (+2)

37 Milan Škriniar Inter Milan 87 (+1)

38 Kingsley Coman Bayern Munich 87 (+1)

39 Bernado Silva Manchester City 87 (+1)

40 Trent Alexander-Arnold Liverpool FC 87 (0)

41 Ciro Immobile SS Lazio 87 (0)

42 Frenkie de Jong FC Barcelona 86 (-1)

43 Yann Sommer Borussia M'Gladbach 86 (+1)

44 Keylor Navas Paris Saint-Germain 86 (-2)

45 Romelu Lukaku Inter Milan 86 (-2)

46 Sergio Ramos Paris Saint-Germain 86 (-2)

47 Luis Suárez Atletico Madrid 86 (-2)

48 Andrew Robertson Liverpool FC 86 (-1)

49 Marco Veratti Paris Saint-Germain 86 (-1)

50 Theo Hernandez AC Milan 86 (+2)

51 Angel Di Maria Paris Saint-Germain 86 (-1)

52 Paulo Dybala Piemonte Calcio 86 (-1)

53 Marcos Llorente Atletico Madrid 86 (0)

54 Lautaro Martinez Inter Milan 86 (+1)

55 Mikel Oyarzabal Real Sociedad 86 (+1)

56 Christopher Nkunku RB Leipzig 86 (+5)

57 Serge Gnabry Bayern Munich 86 (+1)

58 Thiago Liverpool FC 86 (0)

59 Mike Maignan AC Milan 86 (+2)

60 Antonio Rüdiger Real Madrid 86 (+3)

61 Édouard Mendy Chelsea FC 86 (+3)

62 Rodrigo Manchester City 86 (0)

63 Aymeric Laporte Manchester City 86 (0)

64 Kalidou Koulibaly SSC Napoli 86 (0)

65 David Alaba Real Madrid 86 (+2)

66 David De Gea Manchester United 86 (+2)

67 Kai Havertz Chelsea 85 (+1)

68 Koen Casteels VfL Wolfsburg 85 (-1)

69 Lucas Hernandez Bayern Munich 85 (+2)

70 Lorenzo Insigne Toronto FC 85 (-1)

71 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain 85 (0)

72 Jordi Alba FC Barcelona 85 (-1)

73 Paul Pogba Manchester United 85 (-2)

74 Samir Handanovic Inter Milan 85 (-1)

75 Jadon Sancho Manchester United 85 (-2)

76 Daniel Parejo Villarreal CF 85 (-1)

77 Gerard Moreno Villarreal CF 85 (-1)

78 Raphaël Varane Manchester United 85 (-1)

79 Fabinho Liverpool FC 85 (-1)

80 Jamie Vardy Leicester City 85 (-1)

81 Kyle Walker Manchester City 85 (0)

82 Stefan de Vrij Inter Milan 85 (0)

83 Koke Atletico Madrid 85 (0)

84 Ilkay Gündogan Manchester City 85 (0)

85 Tiago Silva Chelsea FC 85 (-1)

86 Nicolò Barella Inter Milan 85 (+1)

87 Phil Foden Manchester City 85 (+1)

88 Franck Yannick Kessié FC Barcelona 85 (+1)

89 Wissam Ben Yedder AS Monaco 85 (+1)

90 Pierre-Emile Højbjerg Tottenham Hotspur 85 (+2)

91 Marco Reus Borussia Dortmund 85 (0)

92 Sergej Milinkovic-Savic SS Lazio 85 (0)

93 Kaspar Schmeichel Leicester City 85 (0)

94 Wilfred Ndidi Leicester City 85 (0)

95 Mason Mount Chelsea FC 85 (+2)

96 Antoine Griezmann Atletico Madrid 84 (-1)

97 Vinicius Junior Real Madrid 84 (+4)

98 Christian Eriksen Manchester United 84 (+2)

99 Leroy Sané Bayern Munich 84 (0)

100 Pierre-Emerick Aubameyang FC Barcelona 84 (-1)

Ranar Saki FIFA 23

Ana sa ran za a fitar da FIFA 23 a cikin 2nd ko 3rd mako na Satumba 2022 kamar yadda rahotanni da yawa suka nuna. Ranar fitar da dan wasan FIFA 23 zai kasance daidai da ranar da aka fitar da wasan. Da alama ’yan wasan PSG Leo Messi da Kylian Mbappe za su zama ‘yan wasa mafi girma na FIFA 23.

Fifa 23 Rating Top 10 za ta hada da Kevin Debryune, Lewandowsky, Benzema, Kimmich, da sauran manyan 'yan wasa daga manyan 5 na duniya. Wani babban abin mamaki ga magoya baya da yawa shine cewa Cristiano Ronaldo ba zai kasance cikin mafi kyawun 'yan wasa 10 ba.

Har ila yau Karanta: Manok Na Pula Sabon Sabuntawa

Kammalawa

To, kwallon kafa ita ce wasan da aka fi kallo da wasa a duniya. FIFA ta kasance wasan da magoya baya suka fi so a koda yaushe bisa wannan wasa shi ya sa FIFA 23 Ratings ke da matukar muhimmanci a tsakanin wannan al'umma. Mun san kowa ba zai gamsu da ratings kuma zai sami daban-daban ra'ayi game da shi.  

Leave a Comment